Uras

Codice Gara: R2420049
Data di svolgimento: 15-03-2025
Calendario: Interregionale
Tipologia: 12+12
Soc. Org. : 20010 – A.S.D. Arcieri Uras

Arco Nudo – Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   .1.        .2.        .3.        .4.        .5.        .6.        .7.        .8.        Totale  O   X/9 
1   009A       01 1  GARAVELLO Piergiorgio      20/070   S.A.T.                    296-01     296     10  15  
2   008C       02 1  COCCO Filippo              20/003   Arcieri Quattro Mori      251-02     251     04  10  
3   008D       02 1  XAXA Giuseppe              20/002   Arcieri Nuragici          226-03     226     04  07

Arco Compound – Master Maschile

PPos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   .1.        .2.        .3.        .4.        .5.        .6.        .7.        .8.        Totale  O   X/9 
1   007B       01 1  SOLINAS Davide             20/009   Arcieri Torres Sassari    364-01     364     28  27  
2   002A       01 1  ZEDDA Massimo              20/010   Arcieri Uras              343-02     343     16  26  
3   002B       03 1  MILIDDI Roberto            20/003   Arcieri Quattro Mori      324-03     324     15  23           20070      S.A.T.                             575-01      145      145      141      145

Long Bow – Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   .1.        .2.        .3.        .4.        .5.        .6.        .7.        .8.        Totale  O   X/9 
1   011A       04 1  TIANA Ignazio Efisio       20/067   Asd Annuagras 20067       253-01     253     06  08  
2   011D       04 1  CASTIGLIONI Roberto        20/067   Asd Annuagras 20067       227-02     227     02  07  
3   011C       03 1  PINNA Maurilio             20/003   Arcieri Quattro Mori      141-03     141     03  06