Villaspeciosa

Codice Gara: R2620004
Data di svolgimento: dal 31/01/2026 al 01/02/2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 18m
Soc. Org. : 20070 – S.A.T.

ARCO OLIMPICO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società                                     |  25m-1 |  25m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | DE NISCO Andrea | 2    | Arcieri Nuragici          269-02     265-01 | 274-02 | 280-01 |   1088 | 44 | 48
2    | MURTAS Filippo  | 2    | Arcieri Torres Sassari    270-01     264-02 | 275-01 | 276-02 |   1085 | 39 | 54
3    | PINNA Andrea    | 2    | Arcieri Quattro Mori      259-03     252-03 | 243-04 | 263-03 |   1017 | 32 | 35

ARCO OLIMPICO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Atleta                    | Cat. | Società                                        |  25m-1 |  25m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|---------------------------|------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | PIRAS Fabrizia            | 2    | Arcieri Nuragici             234-01     242-01 | 241-01 | 231-03 |    948 | 15 | 30
2    | PINNA Anna Maria Giovanna | 2    | A.S.D. Arcieri Della Quercia 227-02     235-02 | 220-03 | 237-02 |    919 | 14 | 19
3    | PILI Anna Maria           | 2    | Arcieri Quattro Mori         196-05     232-03 | 234-02 | 248-01 |    910 | 13 | 30

ARCO OLIMPICO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta        | Cat. | Società                                     |  25m-1 |  25m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|---------------|------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | SANNA Marco   | 2    | Arcieri Quattro Mori      256-01     249-01 | 246-01 | 240-01 |    991 | 19 | 32
2    | PISANO Matteo | 1    | Arcieri Nuragici          232-02     220-02 | 242-02 | 235-02 |    929 | 09 | 36

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società                                     |  25m-1 |  25m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | MILIDDI Roberto | 2    | Arcieri Quattro Mori      281-02     275-05 | 271-05 | 278-01 |   1105 | 38 | 78
2    | ZEDDA Massimo   | 2    | S.A.T.                    274-03     275-04 | 279-01 | 272-04 |   1100 | 32 | 79
3    | PICCI Luigi     | 1    | Arcieri del Basso Salento 272-04     277-03 | 275-03 | 276-02 |   1100 | 31 | 78

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                                     |  25m-1 |  25m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori      157-01     158-01 | 185-01 | 204-01 |    704 | 03 | 13

RISULTATI A SQUADRE

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE

Pos. | Società | Atleta                            | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|----------------------|------|--------|----|----
1    | S.A.T                | ZEDDA Massimo        |   03 |   1100 | 32 | 79
     |                      | SCIACCA Sebastiano   |   03 |   1079 | 34 | 67
     |                      | GALLUS Ottavio       |   04 |   1066 | 17 | 75
-----|----------------------|----------------------|------|--------|----|----
     |                      | TOTALE SQUADRA       |      |   3245 | 83 |221
-----|----------------------|----------------------|------|--------|----|----
2    | Arcieri Quattro Mori | MILIDDI Roberto      | 03   |   1105 | 38 | 78
     |                      | SANNA Manlio Silvano | 04   |   1050 | 17 | 75
     |                      | FABRIZIO Claudio     | 04   |   744  |  2 | 35
-----|----------------------|----------------------|------|--------|----|----
     |                      | TOTALE SQUADRA       |      |   2899 | 57 |188

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.