Uras

Codice Gara: R2620028
Data di svolgimento: 29-30/08/2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 70/60mt Round – 50mt Round
Soc. Org. : 20010 – A.S.D. Arcieri Uras

ARCO RICURVO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                    |  60m-1 |  60m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | PIREDDA Federico | 01   | Arcieri Uras               | 300-02 | 311-01 |  611 | 15 | 05
2    | SANNA Marco      | 03   | Arcieri Quattro Mori       | 302-01 | 295-02 |  597 | 14 | 03
3    | FRESI Andrea     | 01   | Compagnia Arcieri Calangia | 272-03 | 266-03 |  538 | 08 | 02

ARCO RICURVO – GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                |  25m-1 |  25m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | COTZA Anna       | 04   | Arcieri Uras           | 318-02 | 313-02 |  631 | 22 | 06
2    | LAI Lavinia      | 04   | Arcieri Torres Sassari | 303-03 | 316-01 |  619 | 14 | 02
3    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori   | 321-01 | 293-03 |  614 | 21 | 07

ARCO COMPOUND – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società              |  40m-1 |  40m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Noemi  | 02   | Arcieri Quattro Mori | 327-01 | 323-01 |  650 | 14 | 49
2    | MULAS Giulia | 01   | Gate H23 SSD         | 304-02 | 298-02 |  602 | 02 | 41
3    | CARTA Elisa  | 02   | Arcieri Uras         | 267-03 | 276-03 |  543 | 02 | 18

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  25m-1 |  25m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | CASULA Evelyn    | 01   | Arcieri Quattro Mori | 323-01 | 326-01 |  649 | 19 | 03
2    | PUDDU Anna       | 01   | Arcieri Quattro Mori | 319-02 | 310-02 |  629 | 18 | 05
3    | ESPOSITO Roberta | 03   | Arcieri Quattro Mori | 307-03 | 310-03 |  617 | 12 | 01

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE – SQUADRE

Pos. | Società              | Atleta           | Cl. | Tot. | 10 | 9
-----|----------------------|------------------|-----|------|----|--
1    | Arcieri Quattro Mori | CASULA Evelyn    | RF  |  649 | 19 | 3
     |                      | PUDDU Anna       | RF  |  629 | 18 | 5
     |                      | ESPOSITO Roberta | GF  |  617 | 12 | 1
     |                      | TOTALE SQUADRA   |     | 1895 | 49 | 9

Assoluti Arco Nudo Maschile

Pos. |Atleta            |Società 
-----|------------------|-----------------------
1    |PINNA Andrea      |20003 Arcieri Quattro Mori
2    |ATZORI Alessandro |20074 Arco Club San Giovanni Suergiu 
3    |DONDERO Simone    |20074 Arco Club San Giovanni Suergiu

Arco Ricurvo Allievi Mixed Team

Pos. |Società                    |Arcieri
-----|---------------------------|-------------------
1    |20010 Arcieri Uras         |SOGUS Lara
                                 |PIREDDA Federico
2    |20003 Arcieri Quattro Mori |SORRENTINO Deborah
                                 |SANNA Marco

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.