Decimomannu

Codice Gara: R2620033
Data di svolgimento: 31 Ottobre-1 Novembre 2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 18m
Soc. Org. : 20057 – A.S.D. Arcieri Ichnos

ARCO RICURVO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | BRIANI Laura     | 04   | Arcieri Nuragici     | 243-01 | 249-01 |  492 | 12 | 18
2    | PILI Anna Maria  | 03   | Arcieri Quattro Mori | 233-02 | 223-04 |  456 | 08 | 09
3    | PUTZULU Mariella | 04   | Gate H23 SSD         | 217-04 | 236-02 |  453 | 05 | 14

 

ARCO RICURVO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta         | Cat. | Società               |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|----------------|------|-----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Marco    | 03   | Arcieri Quattro Mori  | 262-01 | 275-01 |  537 | 17 | 26
2    | PISANO Matteo  | 03   | Arcieri Nuragici      | 234-02 | 230-02 |  464 | 09 | 14
3    | ORRU' Gabriele | 04   | A.S.D. Arcieri Ichnos | 221-03 | 208-03 |  429 | 05 | 13

ARCO RICURVO – ALLIEVE FEMMINILE

Pos. | Atleta              | Cat. | Società               |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|---------------------|------|-----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SORRENTINO Deborah  | 04   | Arcieri Quattro Mori  | 247-01 | 265-01 |  512 | 16 | 18
2    | NIOI Beatrice Greca | 04   | A.S.D. Arcieri Ichnos | 236-02 | 219-02 |  455 | 07 | 16

ARCO RICURVO – RAGAZZI MASCHILE

Pos. | Atleta            | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | CAMEDDA Federico  | 04   | A.S.D. Arcieri Della Querc | 265-01 | 249-01 |  514 | 16 | 22
2    | PILLERI Francesco | 04   | Arcieri Quattro Mori       | 160-02 | 188-02 |  348 | 00 | 10
3    | MATTA Giovanni    | 04   | Arco Club San Giovanni Sue | 138-04 | 171-03 |  309 | 03 | 06

ARCO RICURVO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori       | 224-01 | 213-03 |  437 | 02 | 14
2    | PUDDU Anna       | 04   | Arcieri Quattro Mori       | 207-03 | 227-01 |  434 | 06 | 09
3    | PORCU Sofia      | 04   | CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE | 216-02 | 215-02 |  431 | 05 | 06

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta                 | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | MILIDDI Roberto        | 03   | Arcieri Quattro Mori       | 278-01 | 280-01 |  558 | 21 | 36
2    | ZEDDA Massimo          | 03   | S.A.T.                     | 277-02 | 274-02 |  551 | 15 | 41
3    | MARTIRADONNA Gianlucio | 04   | Arco Club San Giovanni Sue | 273-03 | 271-04 |  544 | 10 | 44

ARCO COMPOUND – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta      | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Noemi | 04   | Arcieri Quattro Mori | 267-01 | 278-01 |  545 | 13 | 40

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta                 | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | GARAVELLO Piergiorgio  | 02   | S.A.T.               | 254-01 | 258-01 |  512 | 14 | 19
2    | LAZZARINI Paulo Marcio | 02   | Arcieri Nuragici     | 244-03 | 250-03 |  494 | 10 | 19
3    | PINNA Andrea           | 04   | Arcieri Quattro Mori | 244-02 | 248-04 |  492 | 12 | 18

 

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | CASULA Evelyn    | 04   | Arcieri Quattro Mori | 206-01 | 240-01 |  446 | 08 | 11
2    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori | 200-03 | 207-02 |  407 | 03 | 07
3    | PUDDU Anna       | 04   | Arcieri Quattro Mori | 202-02 | 172-03 |  374 | 06 | 03

ARCO RICURVO – MASTER MASCHILE – SQUADRE

Pos. | Società              | Atleta                      | Cl. | Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|-----------------------------|-----|------|----|---
1    | Arcieri Nuragici     | DE NISCO Andrea             | MM  |  549 | 25 | 29
     |                      | CONGIA Santino              | MM  |  501 | 11 | 20
     |                      | GARIN Davide                | MM  |  477 |  6 | 20
     |                      | TOTALE SQUADRA              |     | 1527 | 42 | 69
2    | Arcieri Quattro Mori | PINNA Andrea                | MM  |  480 | 14 | 16
     |                      | CORONA Gianluca             | MM  |  475 |  6 | 16
     |                      | PINNA Maurilio              | MM  |  407 |  4 | 12
     |                      | TOTALE SQUADRA              |     | 1362 | 24 | 44
3    | Arcieri Uras         | ARGIOLAS Antonio            | MM  |  472 | 10 | 16
     |                      | ARANGO JARAMILLO Oscar Orla | MM  |  444 |  7 | 19
     |                      | BOSCOLO Giordano Papo       | MM  |  353 |  5 |  6
     |                      | TOTALE SQUADRA              |     | 1269 | 22 | 41

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE – SQUADRE

Pos. | Società               | Atleta               | Cl. | Tot. | 10 |  9
-----|-----------------------|----------------------|-----|------|----|---
1    | A.S.D. Arcieri Ichnos | BOSCU Gualtiero      | MM  |  539 | 11 | 39
     |                       | TATTI Ubaldo         | MM  |  485 |  9 | 31
     |                       | LOMBARDO Ernesto     | MM  |  458 |  5 | 13
     |                       | TOTALE SQUADRA       |     | 1482 | 25 | 83
2    | Arcieri Quattro Mori  | MILIDDI Roberto      | MM  |  558 | 21 | 36
     |                       | SANNA Manlio Silvano | MM  |  502 |  7 | 30
     |                       | FABRIZIO Claudio     | MM  |  367 |  0 | 20
     |                       | TOTALE SQUADRA       |     | 1427 | 28 | 86

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE – SQUADRE

Pos. | Società              | Atleta           | Cl. | Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|------------------|-----|------|----|---
1    | Arcieri Quattro Mori | CASULA Evelyn    | RF  |  446 |  8 | 11
     |                      | ESPOSITO Roberta | GF  |  407 |  3 |  7
     |                      | PUDDU Anna       | RF  |  374 |  6 |  3
     |                      | TOTALE SQUADRA   |     | 1227 | 17 | 21

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.