Bonorva

Codice Gara: R2620035
Data di svolgimento: 14-15 Novembre 2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 18m
Soc. Org. : 20061 – A.S.D. ARCIERI MEJLOGU

ARCO RICURVO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | FRESI Andrea     | 02   | Compagnia Arcieri Calangia | 254-05 | 285-01 |  539 | 19 | 19
2    | PIREDDA Federico | 01   | Arcieri Uras               | 272-01 | 253-04 |  525 | 18 | 29
3    | SANNA Marco      | 03   | Arcieri Quattro Mori       | 264-03 | 260-02 |  524 | 14 | 25

ARCO RICURVO – ALLIEVE FEMMINILE

Pos. | Atleta             | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SORRENTINO Deborah | 03   | Arcieri Quattro Mori | 259-01 | 261-02 |  520 | 10 | 27
2    | SOGUS Lara         | 03   | Arcieri Uras         | 247-02 | 264-01 |  511 | 14 | 22
3    | PUTZULU Eleonora   | 04   | Asd Arcieri Agape    | 223-03 | 207-03 |  430 | 01 | 09

ARCO RICURVO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società                |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | PUDDU Anna      | 04   | Arcieri Quattro Mori   | 247-01 | 251-01 |  498 | 11 | 18
2    | COTZA Anna      | 04   | Arcieri Uras           | 240-02 | 241-02 |  481 | 09 | 20
3    | LEDDA Francesca | 04   | Arcieri Torres Sassari | 212-03 | 204-03 |  416 | 08 | 12

ARCO COMPOUND – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Noemi  | 04   | Arcieri Quattro Mori | 269-01 | 270-01 |  539 | 12 | 37
2    | MULAS Giulia | 04   | Gate H23 SSD         | 256-02 | 228-02 |  484 | 03 | 34
3    | CARTA Elisa  | 04   | Arcieri Uras         | 199-03 | 218-03 |  417 | 02 | 16

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori | 216-01 | 222-01 |  438 | 08 | 08

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.