Uras

Codice Gara: R2620032
Data di svolgimento: 24-25 Ottobre 2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 18 m
Soc. Org. : 20010 – A.S.D. Arcieri Uras

ARCO RICURVO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | BRIANI Laura    | 04   | Arcieri Nuragici     | 254-01 | 254-02 |  508 | 09 | 20
2    | PIRAS Fabrizia  | 04   | Arcieri Nuragici     | 236-02 | 245-03 |  481 | 09 | 16
3    | PILI Anna Maria | 03   | Arcieri Quattro Mori | 214-05 | 263-01 |  477 | 08 | 17

ARCO RICURVO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | PIREDDA Federico | 01   | Arcieri Uras               | 276-01 | 264-02 |  540 | 23 | 21
2    | SANNA Marco      | 03   | Arcieri Quattro Mori       | 267-02 | 267-01 |  534 | 19 | 22
3    | FRESI Andrea     | 02   | Compagnia Arcieri Calangia | 260-04 | 257-03 |  517 | 12 | 22

ARCO RICURVO – ALLIEVE FEMMINILE

Pos. | Atleta             | Cat. | Società                |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------------|------|------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SORRENTINO Deborah | 04   | Arcieri Quattro Mori   | 264-01 | 269-01 |  533 | 17 | 23
2    | SOGUS Lara         | 03   | Arcieri Uras           | 247-02 | 246-02 |  493 | 11 | 13
3    | COSSU Giulia       | 04   | Arcieri Torres Sassari | 199-03 | 220-03 |  419 | 05 | 10

ARCO RICURVO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | PUDDU Anna   | 04   | Arcieri Quattro Mori | 230-02 | 241-01 |  471 | 07 | 17
2    | COTZA Anna   | 04   | Arcieri Uras         | 235-01 | 233-02 |  468 | 07 | 16
3    | SOLLAI Alice | 04   | Arcieri Nuragici     | 225-03 | 229-03 |  454 | 03 | 17

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta                 | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | CURRELI Salvatore      | 03   | Arcieri Uras               | 275-01 | 277-01 |  552 | 18 | 36
2    | MILIDDI Roberto        | 03   | Arcieri Quattro Mori       | 268-04 | 273-02 |  541 | 10 | 42
3    | MARTIRADONNA Gianlucio | 04   | Arco Club San Giovanni Sue | 273-02 | 267-05 |  540 | 12 | 40

ARCO COMPOUND – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Noemi  | 04   | Arcieri Quattro Mori | 253-01 | 257-01 |  510 | 08 | 32
2    | MULAS Giulia | 04   | Gate H23 SSD         | 233-02 | 256-02 |  489 | 06 | 28
3    | CARTA Elisa  | 04   | Arcieri Uras         | 217-03 | 238-03 |  455 | 04 | 20

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | PUDDU Anna       | 04   | Arcieri Quattro Mori       | 206-02 | 230-01 |  436 | 07 | 12
2    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori       | 212-01 | 217-02 |  429 | 02 | 11
3    | BACCHI Linda     | 04   | Asd Le Grazie Arcieri Shar | 120-03 | 143-03 |  263 | 01 | 05
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.