Sassari

Codice Gara: R2620024
Data di svolgimento: 28 Giugno 2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 70/50/60m Round
Soc. Org. : 20009 – A.S.D. Arcieri Torres Sassari

ARCO RICURVO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società                    |  60m-1 |  60m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | FRESI Andrea | 01   | Compagnia Arcieri Calangia | 289-01 | 296-01 |  585 | 08 | 01
2    | SANNA Marco  | 03   | Arcieri Quattro Mori       | 264-02 | 276-02 |  540 | 04 | 01

 

ARCO COMPOUND – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società              |  40m-1 |  40m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Noemi  | 03   | Arcieri Quattro Mori | 326-01 | 325-01 |  651 | 11 | 53
2    | MULAS Giulia | 01   | Gate H23 SSD         | 310-02 | 300-02 |  610 | 03 | 43

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta                | Cat. | Società              |  50m-1 |  50m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | GARAVELLO Piergiorgio | 01   | S.A.T.               | 282-02 | 256-02 |  538 | 05 | 01
2    | PINNA Andrea          | 02   | Arcieri Quattro Mori | 258-04 | 270-01 |  528 | 05 | 04
3    | PIRAS Pier Paolo      | 02   | A.s.d. Arcieri Arcos | 265-03 | 231-06 |  496 | 03 | 01

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  25m-1 |  25m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | CASULA Evelyn    | 03   | Arcieri Quattro Mori | 338-01 | 333-01 |  671 | 31 | 09
2    | ESPOSITO Roberta | 03   | Arcieri Quattro Mori | 324-02 | 333-01 |  657 | 24 | 10
3    | PUDDU Anna       | 01   | Arcieri Quattro Mori | 319-03 | 297-03 |  616 | 12 | 04

 

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE – SQUADRE

Pos. | Società                | Atleta                     | Cl. | Tot. | 10 | 9
-----|------------------------|----------------------------|-----|------|----|--
1    | Arcieri Quattro Mori   | PINNA Andrea               | MM  |  528 |  5 | 4
     |                        | COCCO Filippo              | MM  |  486 |  3 | 0
     |                        | ESPOSITO Andrea            | MM  |  449 |  4 | 1
     |                        | TOTALE SQUADRA             |     | 1463 | 12 | 5
2    | Arcieri Torres Sassari | LAI Livio                  | MM  |  494 | 10 | 3
     |                        | ATZENI Giuseppe            | MM  |  484 |  3 | 0
     |                        | MAROGNA Tigellio Salvatore | MM  |  465 |  4 | 1
     |                        | TOTALE SQUADRA             |     | 1443 | 17 | 4

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE – SQUADRE

Pos. | Società              | Atleta           | Cl. | Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|------------------|-----|------|----|---
1    | Arcieri Quattro Mori | CASULA Evelyn    | RF  |  671 | 31 |  9
     |                      | ESPOSITO Roberta | GF  |  657 | 24 | 10
     |                      | PUDDU Anna       | RF  |  616 | 12 |  4
     |                      | TOTALE SQUADRA   |     | 1944 | 67 | 23

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.