Birori

Codice Gara: R2620026
Data di svolgimento: 18-19 Luglio 2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 70/50/60m Round
Soc. Org. : 20061 – A.S.D. ARCIERI MEJLOGU

ARCO RICURVO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta      | Cat. | Società              |  60m-1 |  60m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Marco | 03   | Arcieri Quattro Mori | 280-01 | 268-01 |  548 | 11 | 05

ARCO RICURVO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società              |  40m-1 |  40m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SOLLAI Alice    | 03   | Arcieri Nuragici     | 252-02 | 276-01 |  528 | 06 | 02
2    | CAPRARO Matilde | 03   | Arcieri Uras         | 262-01 | 250-02 |  512 | 05 | 02
3    | HACHANI Adele   | 04   | Arcieri Quattro Mori | 231-03 | 155-03 |  386 | 05 | 01

ARCO RICURVO – GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società                    |  25m-1 |  25m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|----------------------------|--------|--------|------|----|---
1    | LOI Francesca   | 04   | Arcieri Quattro Mori       | 295-01 | 303-01 |  598 | 12 | 05
2    | ATZORI Greta    | 04   | Arco Club San Giovanni Sue | 277-02 | 261-02 |  538 | 04 | 01
3    | URMINA Veronika | 04   | Arco Club San Giovanni Sue | 243-03 | 253-03 |  496 | 05 | 03

ARCO COMPOUND – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società              |  40m-1 |  40m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | SANNA Noemi  | 02   | Arcieri Quattro Mori | 328-01 | 308-01 |  636 | 11 | 22
2    | MULAS Giulia | 01   | Gate H23 SSD         | 293-02 | 277-02 |  570 | 04 | 15
3    | CARTA Elisa  | 02   | Arcieri Uras         | 269-03 | 277-03 |  546 | 00 | 29

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  50m-1 |  50m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | PINNA Andrea     | 02   | Arcieri Quattro Mori | 279-02 | 285-01 |  564 | 07 | 01
2    | SERRA Marco      | 02   | A.s.d. Arcieri Arcos | 287-01 | 258-05 |  545 | 09 | 01
3    | PIRAS Pier Paolo | 02   | A.s.d. Arcieri Arcos | 269-03 | 267-02 |  536 | 04 | 02

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  25m-1 |  25m-2 | Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|------|----|---
1    | CASULA Evelyn    | 01   | Arcieri Quattro Mori | 328-01 | 321-01 |  649 | 21 | 06
2    | ESPOSITO Roberta | 03   | Arcieri Quattro Mori | 315-02 | 312-03 |  627 | 22 | 08
3    | PUDDU Anna       | 01   | Arcieri Quattro Mori | 309-03 | 315-02 |  624 | 15 | 06

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE – SQUADRE

Pos. | Società                        | Atleta           | Cl. | Tot. | 10 | 9
-----|--------------------------------|------------------|-----|------|----|--
1    | A.s.d. Arcieri Arcos           | SERRA Marco      | MM  |  545 |  9 | 1
     |                                | PIRAS Pier Paolo | MM  |  536 |  4 | 2
     |                                | PARODO Antonio   | MM  |  392 |  5 | 1
     |                                | TOTALE SQUADRA   |     | 1473 | 18 | 4
2    | Arcieri Quattro Mori           | PINNA Andrea     | MM  |  564 |  7 | 1
     |                                | COCCO Filippo    | MM  |  473 |  6 | 2
     |                                | ESPOSITO Andrea  | MM  |  436 |  4 | 0
     |                                | TOTALE SQUADRA   |     | 1473 | 17 | 3
3    | Arco Club San Giovanni Suergiu | VACCA Sauro Remo | MM  |  508 |  2 | 2
     |                                | CADDEO Narciso   | MM  |  436 |  4 | 2
     |                                | SERAFINI Sandro  | MM  |  391 |  1 | 0
     |                                | TOTALE SQUADRA   |     | 1335 |  7 | 4

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE – SQUADRE

Pos. | Società              | Atleta           | Cl. | Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|------------------|-----|------|----|---
1    | Arcieri Quattro Mori | CASULA Evelyn    | RF  |  649 | 21 |  6
     |                      | ESPOSITO Roberta | GF  |  627 | 22 |  8
     |                      | PUDDU Anna       | RF  |  624 | 15 |  6
     |                      | TOTALE SQUADRA   |     | 1900 | 58 | 20

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.